數理類
高級中學數理及資訊學科能力競賽
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113.11 | 113學年度 | 數學 | 第二名 | 許閎棣 | 晉級全國複賽 | ||
113.11 | 113學年度 | 生物 | 第二名 | 蔡允臻 | 晉級全國複賽 | ||
113.11 | 113學年度 | 化學 | 第一名 | 劉恩新 | 晉級全國複賽 | ||
113.11 | 113學年度 | 地球科學 | 佳作 | 郭謹德 | |||
113.11 | 113學年度 | 化學 | 佳作 | 陳柏叡 | |||
112.11 | 112學年度 | 數學 | 佳作 | 蔣昇翰、蔡敏中 | 林裕智 | 第5區 | |
112.11 | 112學年度 | 生物 | 佳作 | 蔡汯叡 | 洪立菊 | 第5區 | |
112.11 | 112學年度 | 化學 | 佳作 | 陳姿伶 | 陳寧俊 | 第5區 | |
112.11 | 112學年度 | 物理 | 第三名 | 莊承謀 | 李全發 | 第5區 | |
112.11 | 112學年度 | 地球科學 | 第二名 | 陳彥妤 | 許志鵬 | 第5區 | |
112.11 | 2023年 | 2023 IEYI 世 界 青 少 年 發 明 展 世 界 賽 | 銅牌 | 蔡敏中 莊承謀 陳彥仁 | 劉淳任 | ||
112.10-11 | 112學年度 | 地球科學科 | 三等獎及野外調查特優獎 | 陳彥妤 | 許志鵬 | 全國決賽 | |
111.10-11月 | 111學年度 | 物理 | 第二名 | 鄭金洋 | 陳志宇 | 第5區 | |
111.10-11月 | 111學年度 | 化學 | 第四名 | 陳睿珧 | 許嘉琪 | 第5區 | |
111.10-11月 | 111學年度 | 化學 | 佳作 | 才力融 | 許嘉琪 | 第5區 | |
111.10-11月 | 111學年度 | 地科 | 佳作 | 莊承謀 | 許志鵬 | 第5區 | |
111.10-11月 | 111學年度 | 資訊科學 | 佳作 | 陳宏勝 | 賴孟鐸 | 第5區 | |
110.10-11月 | 110學年度 | 化學 | 第2名 | 賴昕榆 | 劉淳任 | 第5、6區 | |
110.10-11月 | 110學年度 | 化學 | 第5名 | 趙芃芊 | 劉淳任 | 第5、6區 | |
110.10-11月 | 110學年度 | 地球科學 | 第1名 | 鄭金洋 | 許志鵬 | 第5、6區 | |
110.10-11月 | 110學年度 | 地球科學 | 第4名 | 才力融 | 許志鵬 | 第5、6區 | |
110.10-11月 | 110學年度 | 資訊科學 | 佳作 | 陳宏勝 | 賴孟鐸 | 第5、6區 | |
109.10-11月 | 109學年度 | 地科 | 第2名 | 黃子睿 | 許志鵬 | 第5區/進入決賽 | |
109.10-11月 | 109學年度 | 物理 | 第5名 | 曾俊揚 | 李全發 | ||
109.10-11月 | 109學年度 | 物理 | 佳作 | 陳竑穎 | 李全發 | ||
109.10-11月 | 109學年度 | 化學 | 第4名 | 吳曄蓁 | 劉淳任 | ||
109.10-11月 | 109學年度 | 生物 | 第6名 | 郭又瑄 | 洪立菊 | ||
108.10-11月 | 108學年度 | 化學 | 第1名 | 陳凱夫 | 許嘉琪 | 第7區/晉級全國決賽 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 地科 | 第1名 | 林宜蓁 | 許志鵬 | 第7區/晉級全國決賽 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 化學 | 佳作 | 顏柏安 | 許嘉琪 | 第7區 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 物理 | 第4名 | 陳瑞宏 | 陳志宇 | 第7區 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 物理 | 佳作 | 許璟彤 | 陳志宇 | 第7區 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 地科 | 佳作 | 曾俊揚 | 許志鵬 | 第7區 | |
108.10-11月 | 108學年度 | 數學 | 佳作 | 林家旭 | 林玉芬 | 第7區 | |
107.10-11月 | 107學年度 | 數學 | 第1名 | 鐘郁翔 | 謝世杰 | 第8區/晉級全國決賽 | |
107.10-11月 | 107學年度 | 物理 | 第5名 | 許峻祐 | 陳儷秈 | 第9區/晉級全國決賽 | |
107.10-11月 | 107學年度 | 化學 | 第6名 | 鄭宇凡 | 劉淳任 | ||
106.11.14-15 | 106學年度 | 物理 | 佳作 | 洪健斌、 陳朝沅 | 陳儷秈 | ||
106.11.14-15 | 106學年度 | 化學 | 第3名 | 李信頤 | 劉淳任 | 晉級全國決賽 | |
106.11.14-15 | 106學年度 | 化學 | 第5名 | 葉育琪 | 劉淳任 | ||
106.11.14-15 | 106學年度 | 生物 | 佳作 | 高培馨 | 雷晏青 | ||
106.11.14-15 | 106學年度 | 地球科學 | 佳作 | 吳開陽、 鐘郁翔 | 許志鵬 | ||
105.10-11月 | 105學年度 | 地球科學 | 第1名 | 蘇子奇 | 許志鵬 | 第8、9區 | |
105.10-11月 | 105學年度 | 地球科學 | 佳作 | 陳光裕 | 許志鵬 | 第8、9區 | |
105.10-11月 | 105學年度 | 物理 | 第2名 | 歐澤謙 | 陳志宇 | 第8、9區 | |
105.10-11月 | 105學年度 | 物理 | 第4名 | 鄭為仁 | 陳志宇 | 第8、9區 | |
105.10-11月 | 105學年度 | 化學 | 第6名 | 夏先瀚 | 許嘉琪 | 第8、9區 | |
105.10-11月 | 105學年度 | 數學 | 佳作 | 蔡睿峰 | 林玉芬 | 第8、9區 | |
104.10-11月 | 104學年度 | 生物 | 佳作 | 盧家宇 | 洪立菊 | 第8區 | |
104.10-11月 | 104學年度 | 化學 | 佳作 | 李禹彤 | 陳寧俊 | 第9區 | |
104.10-11月 | 104學年度 | 地球科學 | 第5名 | 蔡睿峰 | 許志鵬 | 第9區 | |
104.10-11月 | 104學年度 | 物理 | 佳作 | 高再鴻 | 陳儷秈 | 第9區 | |
104.10-11月 | 104學年度 | 數學 | 第3名 | 桑紹恩 | 洪立荷 | 第8區 | |
103.11.18 | 103學年度 | 地球科學 | 第2名 | 陳建志 | 許志鵬 | 第8、9區 | |
103.11.18 | 103學年度 | 生物 | 第3名 | 于媚蓁 | 洪立菊 | 第8、9區 | |
103.11.18 | 103學年度 | 數學 | 佳作 | 賴承祺 | 顏光榮 | 第8、9區 | |
103.11.18 | 103學年度 | 物理 | 佳作 | 洪崇凱 | 李全發 | 第8、9區 | |
103.11.18 | 103學年度 | 化學 | 佳作 | 許宏福 | 許嘉琪 | 第8、9區 | |
102.10-11月 | 102學年度 | 地球科學 | 全國三等獎 | 賴昱彰 | 許志鵬 | ||
102.10-11月 | 102學年度 | 數學 | 佳作 | 葉鎧瑋 | 蔡榮吉 | ||
102.10-11月 | 102學年度 | 化學 | 佳作 | 吳珞歆 | 劉淳任 | ||
102.10-11月 | 102學年度 | 生物 | 佳作 | 莊子賢 | 林建宏 | ||
102.10-11月 | 102學年度 | 生物 | 佳作 | 楊程 | 林建宏 | ||
101.10-11月 | 101學年度 | 化學 | 第6名 | 歐陽欣如 | 許嘉琪 | ||
101.10-11月 | 101學年度 | 地球科學 | 佳作 | 陸柏寯 | 許志鵬 | ||
101.10-11月 | 101學年度 | 生物 | 佳作 | 吳染衣 | 洪立菊 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 物理 | 佳作 | 蘇昶維 | 陳志宇 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 生物 | 佳作 | 莊正 | 林建宏 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 數學 | 佳作 | 施衍豪 | 顏光榮 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 數學 | 佳作 | 蔡誌軒 | 蔡榮吉 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 地球科學 | 佳作 | 朱靖文 | 許志鵬 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 化學 | 佳作 | 吳冠萱 | 陳寧俊 | ||
100.10-11月 | 100學年度 | 化學 | 佳作 | 鄭家偉 | 陳寧俊 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 化學 | 佳作 | 葉冠彣 | 許嘉琪 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 化學 | 佳作 | 黃彥璋 | 許嘉琪 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 生物 | 第2名 | 許凱傑 | 徐郁雯 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 物理 | 佳作 | 歐僑櫟 | 李全發 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 物理 | 佳作 | 林弘倫 | 李全發 | ||
099.10-11月 | 099學年度 | 數學 | 佳作 | 許祐銘 | 林玉芬 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 數學 | 第1名 | 郭東溫 | 謝世杰 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 數學 | 第2名 | 許祐群 | 顏光榮 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 地球科學 | 第2名 | 董英宏 | 許志鵬 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 地球科學 | 佳作 | 顏婉真 | 許志鵬 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 化學 | 佳作 | 黃彥文 | 郭虹汶 | ||
098.10-11月 | 098學年度 | 物理 | 佳作 | 藍丹青 | 李全發 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 數學 | 第2名 | 郭東溫 | 謝世杰 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 數學 | 佳作 | 高振益 | 何嘉祥 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 物理 | 第4名 | 許景棠 | 陳淑慧 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 生物 | 第4名 | 呂韋德 | 洪立菊 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 化學 | 佳作 | 鄭雅文 | 劉淳任 | ||
097.10-11月 | 097學年度 | 地球科學 | 佳作 | 董英宏 | 許志鵬 | ||
096.10-11月 | 096學年度 | 物理 | 第6名 | 陳怡親 | 李全發 | ||
096.10-11月 | 096學年度 | 物理 | 佳作 | 林宜蓁 | 李全發 | ||
096.10-11月 | 096學年度 | 生物 | 佳作 | 李俊育 | 翁石僑 | ||
096.10-11月 | 096學年度 | 化學 | 第3名 | 吳庭歡 | 陳寧俊 | ||
096.10-11月 | 096學年度 | 化學 | 第6名 | 高廷宇 | 陳寧俊 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 數學 | 佳作 | 李文玄 | 林玉芬 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 數學 | 佳作 | 鄭岱暘 | 蔡俊敏 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 物理 | 第5名 | 林家興 | 陳淑慧 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 生物 | 佳作 | 許靖瑋 | 翁石僑 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 化學 | 第5名 | 蔡尹宸 | 許嘉琪 | ||
095.10-11月 | 095學年度 | 化學 | 佳作 | 呂家萱 | 許嘉琪 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 數學 | 第2名 | 涂珉鳳 | 林玉芬 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 數學 | 佳作 | 紀凱智 | 林玉芬 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 物理 | 佳作 | 李昭璋 | 李全發 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 物理 | 佳作 | 洪維程 | 李全發 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 地球科學 | 第5名 | 莊子瑩 | 許志鵬 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 地球科學 | 佳作 | 張日昇 | 許志鵬 | ||
094.10-11月 | 094學年度 | 化學 | 第3名 | 王瀚賢 | 許嘉琪 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 化學 | 第3名 | 黃寗胤 | 劉淳任 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 生物 | 佳作 | 鄭一中 | 翁石僑 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 物理 | 佳作 | 李易儕 | 陳淑慧 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 數學 | 第2名 | 涂珉鳳 | 何嘉祥 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 數學 | 第4名 | 蕭志穎 | 謝嘉政 | ||
093.10-11月 | 093學年度 | 地球科學 | 第1名 | 張日昇 | 許志鵬 | ||
092.10-11月 | 092學年度 | 數學 | 第6名 | 宋志立 | 何嘉祥 |
高屏澎學科能力競賽
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.11.11 | 097 學年度 | 數學 | 第二名 | 郭東溫 | 謝世杰 | ||
97.11.11 | 097 學年度 | 數學 | 佳作 | 高振益 | 何嘉祥 | ||
97.11.11 | 097 學年度 | 物理 | 第四名 | 許景棠 | 陳淑慧 | ||
97.11.11 | 097 學年度 | 生物 | 第四名 | 呂韋德 | 洪立菊 | ||
97.11.11 | 097 學年度 | 化學 | 佳作 | 鄭雅文 | 劉淳任 | ||
97.11.11 | 097 學年度 | 地科 | 佳作 | 董英宏 | 許志鵬 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 數學 | 佳作 | 項建智 | 許嘉琪 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 物理 | 第六名 | 陳怡親 | 李全發 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 物理 | 佳作 | 林宜蓁 | 李全發 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 生物 | 佳作 | 李俊育 | 翁石僑 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 化學 | 第三名 | 吳庭歡 | 陳寧俊 | ||
96.11.7 | 096 學年度 | 化學 | 第六名 | 高廷宇 | 陳寧俊 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 數學 | 佳作 | 李文玄 | 林玉芬 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 數學 | 佳作 | 鄭岱暘 | 蔡俊敏 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 物理 | 第五名 | 林家興 | 陳淑慧 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 生物 | 佳作 | 許靖瑋 | 翁石僑 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 化學 | 第五名 | 蔡尹宸 | 許嘉琪 | ||
95.11.9 | 095 學年度 | 化學 | 佳作 | 呂家萱 | 許嘉琪 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 數學 | 第二名 | 涂民鳳 | 林玉芬 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 數學 | 佳作 | 紀凱智 | 林玉芬 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 物理 | 佳作 | 洪維程 | 李全發 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 物理 | 佳作 | 李昭章 | 李全發 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 化學 | 第三名 | 王瀚賢 | 許嘉琪 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 地科 | 第五名 | 莊子瑩 | 許志鵬 | ||
94.11.9 | 094 學年度 | 地科 | 佳作 | 張日昇 | 許志鵬 |
第四十八屆中小學科展
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.5.1 | 095 學年度 | 佳作 | 呂韋德、 蔡嘉真 | 許嘉琪 |
第四十七屆中小學科展
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.5.1 | 095 學年度 | 佳作 | 林元翔、 劉清石、 張竣貿 | 蔡榮吉 |
國立暨縣(市)公私立高級中等學校分區科學展覽會
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.04.27 | 110學年度/62屆 | 植物學科 | 「霉」有不「合」- 澎湖銀合歡植物鹼抑制霉菌之探討 | 優等 | 鄭翔 | 林建宏、洪立菊 | 南區 |
110.04.29 | 109學年度/61屆 | 環境學科 | 澎湖銀合歡活性碳製備與性質之探討 | 特優 | 鄭瑋峻、 王籼棉、 郭珉岑 | 林建宏 | |
109.04.30 | 108學年度/60屆 | 農業與 食品學科 | 特優 | 林家萱、 黃千綾、 趙芃芊 | 洪立菊、林建宏 | 第6分區 | |
108.05.10 | 107學年度/59屆 | 化學 | 佳作 | 陳楷夫、 許芃葳、 廖淑妤 | 陳寧俊 | 第6區 | |
108.05.09 | 107學年度/59屆 | 植物學科 | 優等 | 黃羿竣、 趙敏清 | 林建宏 | 第6區 | |
104.5.31 | 103學年度/55屆 | 生物 | 特優 | 徐琤雅 | 洪立菊 | 第6分區 | |
103.4.30 | 102學年度/54屆 | 生物 | 佳作 | 洪立菊 | |||
100.4.28 | 099學年度/51屆 | 生物 | 特優 | 古大欣 | 洪立菊 | ||
100.4.28 | 099學年度/51屆 | 數學 | 佳作 | 施衍豪、 洪鵬欽 | 紀凱仁 | ||
099.04.29 | 098學年度/50屆 | 數學 | 連比例在割圓術的應用 | 佳作 | 鄭宇成、 王士銘 | 何嘉祥 | |
099.04.29 | 098學年度/50屆 | 生物 | 我沒有腦但我不笨-陽燧足的記憶與行為 | 佳作 | 楊家宇、 許凱傑、 洪向、 王瀚生 | 徐郁雯、 洪立菊 | |
098.4.30 | 097學年度/49屆 | 生物 | 易碎的海星 | 佳作 | 莊妤庭、 楊惠娟、 許筱旋、 顏子寧 | 洪立菊 | 第6分區 |
098.4.30 | 097學年度/49屆 | 化學 | 染料敏化太陽能電池之探討 | 佳作 | 鄭耀瑜、 李曼慈、 藍丹青、 侯辰軍 | 郭虹汶 | 第6分區 |
094.04月 | 093學年度/45屆 | 數學 | 潘朵拉的盒子 | 優等 | 涂珉鳳 | 顏光榮 | 南區 |
094.04月 | 093學年度/45屆 | 化學 | 熱化學之極致-暖暖包 | 優等 | 張凱傑 | 許嘉琪、 陳寧俊 | 南區 |
全國中小學科學展覽會
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
110.07.29 | 109學年度/61屆 | 環境學科 | 澎湖銀合歡活性碳製備與性質之探討 | 鄉土教材獎 | 鄭瑋峻、 王籼棉、 郭珉岑 | 林建宏 | |
109.07.31 | 108學年度/60屆 | 農業與食品學科 | 鄉土教材獎 | 林家萱、 黃千綾、 趙芃芊 | 洪立菊、 林建宏 | ||
104.7.23 | 103學年度/55屆 | 生物 | 大會獎最佳鄉土教材獎 | 徐琤雅 | 洪立菊 | ||
100.7.29 | 099學年度/51屆 | 生物 | 大會獎第2名 | 古大欣 | 洪立菊 |
全國高中物理探究實作競賽
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
108.05.26 | 107學年度/第2屆 | 物理 | 複賽二等獎 | 陳品文、 林宜蓁、 黃之儀 | 晉級全國決賽 |
臺灣國際科學展覽會
日期 | 學年度/屆次 | 科目 | 作品名 | 獎項 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.02.09 | 100學年度/2012年 | 動物學科 | 三等獎 | 古大欣 | 洪立菊 | 南區 |
體育類
比賽名稱 | 日期 | (學)年/屆次 | 獎項名稱 | 成績 | 參賽學生 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111年全國中等學校運動會 | 111.07 | 高女組七項全能冠軍 | 第一名 | 歐旻珩 | |||
世界中學生運動會 | 111.05.21 | 2022 | 跳高 | 第四名 | 歐旻珩 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 110.12.03 | 110學年度 | 高女組跳高 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 110.12.05 | 110學年度 | 高女組七項全能 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
中正盃全國溜冰錦標賽 | 110.11.26-28 | 110學年度/43屆 | 高女組個人花式繞樁 | 第三名 | 藍立芯 | ||
中正盃全國溜冰錦標賽 | 110.11.26-28 | 110學年度/43屆 | 高男組個人花式繞樁 | 第五名 | 蔡孟澔 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110.11.17-20 | 110學年度 | 高女組跳高 | 第一名 | 歐旻珩 | 平大會紀錄 | |
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 110.11.17-20 | 110學年度 | 高女組100m跨欄 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 110.11.03-08 | 110年 | 高女組七項全能 | 第一名 | 歐旻珩 | 破大會紀錄 | |
全國中等學校田徑錦標賽 | 110.11.03-08 | 110年 | 高女組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
中華民國全國運動會 | 110.10.18 | 110年 | 女子組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
中華民國全國運動會 | 110.10.19-20 | 110年 | 女子組七項全能 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
總統盃全國帆船錦標賽 | 110.10.12 | 110學年度 | 帆船開放6.0型高中男子組 | 第一名 | 歐直曉 | ||
總統盃全國帆船錦標賽 | 110.10.12 | 110學年度 | 帆船開放6.0型男子組 | 第一名 | 歐直曉 | ||
總統盃全國帆船錦標賽 | 110.10.12 | 110學年度 | 帆船開放6.0型女子組 | 第一名 | 蔡羽桓 | ||
全國中等學校運動會 | 110.04.17-22 | 110年 | 高女組七項全能 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
全國中等學校運動會 | 110.04.17-22 | 110年 | 高女組跳高 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
全國中等學校運動會 | 110.04.17-22 | 110年 | 高女組跳遠 | 第五名 | 張秀萌 | ||
全國田徑錦標賽暨排名賽 | 109.12.04-05 | 109年 | 女子組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
全國田徑錦標賽暨排名賽 | 109.12.04-05 | 109年 | 女子組七項全能 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
全國田徑錦標賽暨排名賽 | 109.12.04-05 | 109年 | 女子組跳遠 | 第四名 | 張秀萌 | ||
全國身心障礙運動會 | 109.11.30 | 109年 | 100公尺蛙式 | 第一名 | 林育夙 | ||
全國身心障礙運動會 | 109.11.30 | 109年 | 100公尺仰式 | 第一名 | 林育夙 | ||
全國身心障礙運動會 | 109.11.30 | 109年 | 400公尺自由式 | 第二名 | 林育夙 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 109.11.06-09 | 109年 | 高男組跳高 | 第八名 | 王仲宇 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 109.11.06-09 | 109年 | 高女組七項全能 | 第一名 | 歐旻珩 | 破大會紀錄 | |
全國中等學校田徑錦標賽 | 109.11.06-09 | 109年 | 高女組跳遠 | 第五名 | 張秀萌 | ||
全國台南府城盃跆拳道錦標賽 | 109.10.17-18 | 2020 | 高中社會男子組個人品勢貳段組A組 | 第三名 | 薛立誠 | ||
總統盃全國帆船錦標賽 | 109.10.11 | 109學年度 | 帆船T2P3型(7、8)公開組 | 第一名 | 尹立文 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 109.10.05 | 109年 | 高女組跳遠 | 第二名 | 張秀萌 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 109.10.05 | 109年 | 高女組跳遠 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 109.10.06 | 109年 | 高男組跳高 | 第七名 | 王仲宇 | ||
大鵬灣盃全國帆船錦標賽 | 109.09.26-27 | 109學年度/3屆 | 風浪板RS:ONE型公開組 | 第三名 | 尹立文 | ||
大鵬灣盃全國帆船錦標賽 | 109.09.26-27 | 109學年度/3屆 | 風浪板開放型公開組 | 第五名 | 尹立文 | ||
桃園市全國田徑分齡賽 | 109.09.25-28 | 109年 | U17女生組跳遠 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
桃園市全國田徑分齡賽 | 109.09.25-28 | 109年 | U17女生組跳高 | 第四名 | 歐旻珩 | ||
桃園市全國田徑分齡賽 | 109.09.25-28 | 109年 | U17男生組跳遠 | 第三名 | 王仲宇 | ||
桃園市全國田徑分齡賽 | 109.09.25-28 | 109年 | U17男生組跳高 | 第五名 | 王仲宇 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 109.09.17-20 | 109年 | 高女組跳高 | 第一名 | 歐旻珩 | 破大會紀錄 | |
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 109.09.17-20 | 109年 | 高女組100m跨欄 | 第五名 | 歐旻珩 | ||
新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 109.03.09-13 | 109年 | 高中女子組100m跨欄 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 109.03.09-13 | 109年 | 高中女子組跳遠 | 第六名 | 歐旻珩 | ||
新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 109.03.09-13 | 109年 | 高中女子組跳遠 | 第八名 | 張秀萌 | ||
港都盃全國田徑錦標賽 | 109.02.26-03.01 | 2020 | 公開女子組跳遠 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
港都盃全國田徑錦標賽 | 109.02.26-03.01 | 2020 | 高中女子組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
港都盃全國田徑錦標賽 | 109.02.26-03.01 | 2020 | 高中女子組跳遠 | 第三名 | 張秀萌 | ||
臺北市春季全國田徑公開賽 | 109.02.13-16 | 109年 | 公開女子組跳遠 | 第五名 | 歐旻珩 | ||
臺北市春季全國田徑公開賽 | 109.02.13-16 | 109年 | 高中女子組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
冬季全國田徑排名賽 | 108.11.23 | 2019 | 公開女子組跳高 | 第二名 | 歐旻珩 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 108.11.08-11 | 108年 | 高女組七項全能 | 第一名 | 歐旻珩 | 破大會紀錄 | |
全國中等學校田徑錦標賽 | 108.11.08-11 | 108年 | 高女組跳高 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 108.11.08-11 | 108年 | 高男組110m跨欄 | 第七名 | 謝知霖 | ||
全國中等學校田徑錦標賽 | 108.11.08-11 | 108年 | 高女組跳遠 | 第八名 | 張秀萌 | ||
臺南府城盃全國跆拳道錦標賽 | 108.11.03 | 108年 | 高男對練63公斤級 | 第一名 | 廖燦杰 | ||
臺南府城盃全國跆拳道錦標賽 | 108.11.03 | 108年 | 高男對練54公斤級以下 | 第三名 | 蕭博文 | ||
臺南府城盃全國跆拳道錦標賽 | 108.11.03 | 108年 | 高女組對練46公斤級以下 | 第三名 | 陳昱帆 | ||
中正盃全國溜冰錦標賽 | 108.10.26-27 | 108學年度/41屆 | 高男組速度過樁-前溜交叉型 | 第三名 | 許嘉峻 | ||
中正盃全國溜冰錦標賽 | 108.10.26-27 | 108學年度/41屆 | 高男組速度過樁-前溜雙足S型 | 第四名 | 許嘉峻 | ||
中華民國全國運動會 | 108.10.22-23 | 108年 | 女子組七項全能 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
中華民國全國運動會 | 108.10.21 | 108年 | 女子組跳高 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
亞洲帆板錦標賽 | 108.10.06-13 | 2019 | RS:X-YouthBoy(U19) | 第六名 | 陳彥文 | ||
臺北市中正盃自由式溜冰錦標賽 | 108.10.06 | 108年/37屆 | 高男組前進交叉型 | 第一名 | 許嘉峻 | ||
臺北市中正盃自由式溜冰錦標賽 | 108.10.06 | 108年/37屆 | 高男組前進雙足S型 | 第一名 | 許嘉峻 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 108.10.05-08 | 108年 | 高女組跳高 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
新北城市盃全國田徑公開賽 | 108.10.05-08 | 108年 | 高女組100m跨欄 | 第三名 | 歐旻珩 | ||
桃園市全國田徑分齡賽 | 108.09.27-30 | 108年 | U17女生組跳遠 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 108.09.19-22 | 108年 | 高女組跳遠 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 108.09.19-22 | 108年 | 高女組跳遠 | 第八名 | 張秀萌 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 108.09.19-22 | 108年 | 高女組100m跨欄 | 第一名 | 歐旻珩 | ||
臺北市秋季全國田徑公開賽 | 108.09.19-22 | 108年 | 高男組110m跨欄 | 第四名 | 謝知霖 | ||
全國中等學校運動會 | 108.04.20-25 | 108年 | 高男組110m跨欄 | 第七名 | 謝知霖 | ||
全國高中棒球聯賽(軟式組) | 107.11.18 | 107學年度 | 分組第一名,進入16強 | ||||
全國高中棒球聯賽(軟式組) | 106.11.16 | 106學年度 | 分組第一名,進入16強 | ||||
黑豹旗全國高中棒球大賽 | 106.10.23 | 5屆 | 離島區第一名,晉級64強 | ||||
全國田徑分齡賽 | 105.10.27-29 | 105年 | U17女子組800公尺 | 第七名 | 王淑櫻 | ||
全國中正盃溜冰錦標賽 | 105.10.08-09 | 38屆 | 高女組花式角標 | 第二名 | 莊雁貽 | ||
全國樂活飆泳賽 | 105.09.24 | 105年 | 高男組 | 第二名 | |||
全國樂活飆泳賽 | 105.09.24 | 105年 | 高女組 | 第二名 | |||
法式滾球青少年與女子世界盃國家代表隊選拔賽 | 104.10.10 | 15屆 | 青少年組個人射擊賽 | 第二名 | 洪小筑 | ||
