| 自主學習班別 | 人數 | 自主學習(5) | 專題製作(6-7) | 上課地點 |
| 國語文Ⅰ | 11 | 葉一慧師 | 薛佳真師 | 二年1班 |
| 外語I | 17 | 廖悅晴師 | 外籍老師 | 二年2班 |
| 數學I | 2 | 蔡榮吉師 | 許芳偉師 | 二年3班 |
| 物理I | 18 | 陳志宇師 | 陳志宇師 | 物理實驗室 |
| 化學I | 17 | 許嘉琪師 | 許嘉琪師 | 化學實驗室 |
| 生物I | 20 | 林建宏師 | 林建宏師 | 生物實驗室 |
| 心理(輔導) | 24 | 賴俊生師 | 賴俊生師 | 專三 |
| 公民 | 30 | 宋鴻輝師 | 陳泰友師 | 二年4班 |
| 歷史 | 12 | 陳冠宏師 | 盧盈宏師 | 專一 |
| 地理 | 11 | 盧盈宏師 | 歐棟烈師 | 二年5班 |
| 美術(含美樂班) | 11+5 | 方崇真師 | 林秝榆師 | 美術大樓一樓 |
| 資訊 | 15 | 賴孟鐸師 | 賴孟鐸師 | 電腦教室4 |
| 體育(含體育班) | 27+6 | 洪敏軒師 | 洪敏軒師 | 圖書館閱覽室 |

