依據113年11月5日日本姐妹校第一次審查會之決議,學生志工與寄宿家庭錄取名單如下
一、學生志工:共錄取22人,依班級排序:
101 呂○蓁 | 101 林○文 | 101 許○薇 | 104 張○瑄 | 104 蔡○珈 |
105 王○華 | 105 宋○庭 | 105 洪○媗 | 105 陳○綸 | 105 曾○潔 |
106 陳○云 | 1孝 連○荃 | 205 楊○樂 | 207 周○安 | 207 劉○宇 |
304 翁○美 | 3忠 洪○智 | 3忠 胡○姍 | 3忠 莊○卉 | 3忠 曾○妤 |
3孝 呂○穎 | 3孝 劉○倢 |
二:寄宿家庭:共錄取8戶,依學生班級排序:
戶長 | 學生班級 | 學生姓名 |
曾○祥 | 105 | 曾○潔 |
許○輝 | 106 | 許○禎 |
劉○欽 | 106 | 劉○菱 |
洪○芳 | 109 | 洪○婷 |
楊○發 | 205 | 楊○樂 |
許○朋 | 3忠 | 許○清 |
許○宥 | 3孝 | 許○姍 |
葉○鑫 | 3孝 | 葉○宏 |
感謝以上同學